鴻利PLC控(kong)(kong)制(zhi)柜HL-K100主要適用于(yu)城市雨(yu)污(wu)水提(ti)(ti)升/排澇泵(beng)站(zhan)、小型閘泵(beng)站(zhan)、農村(cun)灌溉泵(beng)站(zhan)等(deng)場合,包含可編程邏(luo)輯控(kong)(kong)制(zhi)器(PLC)、MCGS嵌(qian)入式觸摸屏、低壓電器等(deng)自(zi)動(dong)化組(zu)件設備,配合液位計、流(liu)量計(選(xuan)配)實現(xian)自(zi)動(dong)化智(zhi)能控(kong)(kong)制(zhi),利用物聯(lian)網關接入物聯(lian)網云平臺,PC或手機端實現(xian)在(zai)線(xian)監(jian)測查詢、遠(yuan)程控(kong)(kong)制(zhi),幫忙(mang)用戶(hu)提(ti)(ti)升工作效率。
凡購買(mai)我公司(si)產品,可免費接入我公司(si)物聯網(wang)云平臺(tai),實現PC端、手機端在線預(yu)覽和(he)控制(zhi)。
名稱 | 技術參數 |
---|---|
PLC | 標配西門子200SMART-ST30,標配16路DI,12路DO,1路485,擴展4路AI,1路RS485,1塊電池信號板,支持斷電保護功能。可變擴展 |
觸摸屏 | 7寸觸摸屏,分辨率1024x600 |
多功能儀表 | ACREL儀表,支持三相電流、電壓、有功功率、無功功率、電能等 |
物聯網關 | 鴻利HL-G100,1路WAN接口,1路RS485,1路RS232與RS485共用,2路DI,2路DO,2路AI |
通信方式 | SIM1外置SIM卡槽,支持全網通,可以放入用戶自己準備的SIM卡,SIM2卡槽內置電信貼片SIM卡,自帶8年數據流量(每月100M),支持有線網絡連接 |
開關電源 | DC24V 120W |
信號隔離器 | 4~20mA二進二出 |
浮球開關(選配) | 2個,1個低位浮球,1個高位浮球 |
液位計(選配) | 4~20mA或RS485 |
流量計(選配) | 4~20mA或RS485 |
接觸器輸出(選配) | 默認三泵一閘,需提供設備額定功率 |
三擋旋鈕 | 手動、停止、自動切換 |
二擋旋鈕 | 手動模式下可進行設備啟動停止操作 |
指示燈 | 顯示各個設備的運行和故障狀態 |
屏幕功能 | 用戶權限管理、運行參數設定、操作日志和報警記錄查詢等 |
控制方式 | 本地手動控制、本地自動控制、遠端控制三種方式 |
云端物聯 | 接入鴻利物聯網平臺,遠程PC或手機APP實時監控 |
防護等級 | IP56 防護等級,具備防水、防潮、防塵,保證儀器使用壽命 |
供電要求 | |
標準電壓 | AC380V 50Hz |
供電范圍 | 353~406V |
待機電流 | <1.5A |
運行電流 | 典型狀況下<45A,其他根據選型 |
物理特性 | |
柜殼類別 | 室內柜或室外柜(帶防雨帽) |
柜殼材質 | 304不銹鋼 |
防護等級 | IP56 |
外形尺寸 | 800*600*280mm(不包括天線和防雨帽) |
安裝方式 | |
安裝方式 | 室內柜可掛墻或落地安裝,室外柜需落地安裝 |
安裝支架 | 落地安裝時選購,尺寸可定制 |
其他參數 | |
工作溫度 | -10~+70℃ |
存儲溫度 | -25~+50℃ |
相對濕度 | <90%RH |
當(dang)前頁為展會信息(xi)展示(shi)(shi),該(gai)頁所展示(shi)(shi)的展會、報價(jia)等相關信息(xi)均有(you)企(qi)業自(zi)行(xing)提(ti)供(gong),價(jia)格真(zhen)實性、準確性、合(he)法性由企(qi)業完全負責(ze)。
建(jian)議您通過(guo)撥打廠(chang)家聯系方式確(que)認(ren)(ren)最終價格,并索要樣(yang)品確(que)認(ren)(ren)產品質量。如報價過(guo)低,可(ke)能為虛假信息(xi),請確(que)認(ren)(ren)報價真實(shi)性,謹防(fang)上(shang)當受騙(pian)。